Auction Time | Address | |||
---|---|---|---|---|
10:30 AM Sat 23rd Sep | house 4 2 3 | |||
1:30 PM Sat 23rd Sep | house 4 2 2 | |||
11:15 AM Sat 23rd Sep | house 4 2 2 | |||
12:00 PM Sat 23rd Sep | house 3 1 1 | |||
11:30 AM Sat 23rd Sep | house 4 2 1 | |||
12:00 PM Sat 23rd Sep | unit 2 1 1 | |||
1:30 PM Sat 23rd Sep | house 4 2 2 | |||
9:00 AM Sat 23rd Sep | apartment 2 2 1 | |||
9:15 AM Sat 23rd Sep | apartment 2 2 1 | |||
10:30 AM Sat 23rd Sep | house 3 2 1 | |||
1:00 PM Sat 23rd Sep | apartment 2 2 1 | |||
3:45 PM Sat 23rd Sep | apartment 3 2 1 | |||
2:00 PM Sat 23rd Sep | house 3 2 2 | |||
4:30 PM Sat 23rd Sep | house 3 2 2 | |||
8:30 AM Sat 23rd Sep | house 2 1 1 | |||
10:15 AM Sat 23rd Sep | house 3 2 | |||
11:30 AM Sat 23rd Sep | house 2 1 | |||
1:00 PM Sat 23rd Sep | house 3 2 1 | |||
1:30 PM Sat 23rd Sep | house 2 1 | |||
4:45 PM Sat 23rd Sep | apartment 2 2 1 | |||
11:00 AM Sat 23rd Sep | unit 2 1 1 | |||
11:30 AM Sat 23rd Sep | house 4 2 2 | |||
10:00 AM Sat 23rd Sep | house 5 2 4 | |||
10:30 AM Sat 23rd Sep | house 4 2 2 | |||
11:00 AM Sat 23rd Sep | apartment 2 1 1 | |||
11:30 AM Sat 23rd Sep | house 3 1 | |||
11:45 AM Sat 23rd Sep | unit 2 1 1 | |||
1:00 PM Sat 23rd Sep | apartment 1 1 1 | |||
1:00 PM Sat 23rd Sep | apartment 2 1 | |||
9:30 AM Sat 23rd Sep | house 3 2 2 | |||
11:30 AM Sat 23rd Sep | house 3 1 3 | |||
11:30 AM Sat 23rd Sep | duplex/semi-detached 4 2 4 | |||
12:30 PM Sat 23rd Sep | house 4 1 10 | |||
12:30 PM Sat 23rd Sep | house 4 2 5 | |||
1:00 PM Sat 23rd Sep | house 3 1 4 | |||
1:30 PM Sat 23rd Sep | house 3 2 4 | |||
1:30 PM Sat 23rd Sep | house 3 3 1 | |||
9:00 AM Sat 23rd Sep | house 4 3 2 | |||
4:30 PM Sat 23rd Sep | house 4 2 2 | |||
10:30 AM Sat 23rd Sep | house 3 2 2 | |||
1:30 PM Sat 23rd Sep | house 4 3 2 | |||
10:30 AM Sat 23rd Sep | house 3 2 1 | |||
12:00 PM Sat 23rd Sep | house 5 3 2 | |||
9:00 AM Sat 23rd Sep | house 2 1 | |||
10:30 AM Sat 23rd Sep | house 4 2 1 | |||
12:00 PM Sat 23rd Sep | house 4 2 1 | |||
12:45 PM Sat 23rd Sep | apartment 2 2 2 | |||
3:00 PM Sat 23rd Sep | house 4 3 1 | |||
12:40 PM Sat 23rd Sep | house 3 1 3 | |||
1:30 PM Sat 23rd Sep | house 4 2 2 |
2014 © OzHousePrice.Com. ALL Rights Reserved. Contact Us