Unit Auction Results In Adelaide, SALast 12 months ends 25 Mar 2023 | Clearance Rate | Sold/Reported | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90% | 74/83 | ||||||
Median Price Range | Rank | Suburb | Unit Median Price | Clearance Rate | Sold/Reported | ||
$1.8 M - $2 M | 1 | - | Kilburn 5084 | $1,900,000 | 100% | 1/1 | |
Median Price Range | Rank | Suburb | Unit Median Price | Clearance Rate | Sold/Reported | ||
$1.4 M - $1.6 M | 2 | - | Henley Beach 5022 | $1,528,000 | 100% | 1/1 | |
Median Price Range | Rank | Suburb | Unit Median Price | Clearance Rate | Sold/Reported | ||
$1.2 M - $1.4 M | 3 | Nailsworth 5083 | $1,382,000 | 100% | 1/1 | ||
4 | 1 | Payneham South 5070 | $1,275,000 | 100% | 1/1 | ||
Median Price Range | Rank | Suburb | Unit Median Price | Clearance Rate | Sold/Reported | ||
$1 M - $1.2 M | 5 | 1 | Unley 5061 | $1,040,000 | 100% | 2/2 | |
Median Price Range | Rank | Suburb | Unit Median Price | Clearance Rate | Sold/Reported | ||
$800 K - $1 M | 6 | 1 | North Adelaide 5006 | $985,000 | 100% | 2/2 | |
7 | 1 | Glenunga 5064 | $977,000 | 100% | 2/2 | ||
8 | 1 | Prospect 5082 | $960,000 | 100% | 2/2 | ||
9 | 1 | Woodville South 5011 | $907,000 | 100% | 1/1 | ||
10 | 1 | Millswood 5034 | $806,000 | 100% | 1/1 | ||
11 | 1 | Adelaide 5000 | $801,000 | 43% | 3/7 | ||
12 | 1 | Walkerville 5081 | $800,000 | 100% | 2/2 | ||
13 | 1 | Tennyson 5022 | $800,000 | 100% | 2/2 | ||
Median Price Range | Rank | Suburb | Unit Median Price | Clearance Rate | Sold/Reported | ||
$600 K - $800 K | 14 | 1 | Kensington 5068 | $790,000 | 100% | 2/2 | |
15 | 1 | Paradise 5075 | $730,000 | 100% | 1/1 | ||
16 | 1 | Fullarton 5063 | $700,000 | 100% | 2/2 | ||
17 | 1 | Trinity Gardens 5068 | $641,500 | 100% | 1/1 | ||
18 | 1 | Torrens Park 5062 | $625,000 | 100% | 1/1 | ||
19 | 1 | Hyde Park 5061 | $607,000 | 100% | 1/1 | ||
20 | 1 | Hawthorn 5062 | $605,500 | 100% | 1/1 | ||
21 | 1 | Windsor Gardens 5087 | $605,000 | 100% | 1/1 | ||
Median Price Range | Rank | Suburb | Unit Median Price | Clearance Rate | Sold/Reported | ||
$400 K - $600 K | 22 | 1 | Semaphore Park 5019 | $590,000 | 100% | 1/1 | |
23 | 1 | Oaklands Park 5046 | $585,000 | 100% | 1/1 | ||
24 | 1 | Kingswood 5062 | $567,500 | 100% | 1/1 | ||
25 | 1 | Toorak Gardens 5065 | $551,000 | 100% | 1/1 | ||
26 | 1 | West Lakes 5021 | $550,000 | 100% | 4/4 | ||
27 | 1 | Seacliff Park 5049 | $548,000 | 100% | 1/1 | ||
28 | 1 | Underdale 5032 | $546,000 | 100% | 1/1 | ||
29 | 1 | Hove 5048 | $521,000 | 100% | 1/1 | ||
30 | 1 | Glenside 5065 | $517,500 | 100% | 1/1 | ||
31 | 1 | Burnside 5066 | $510,000 | 50% | 1/2 | ||
32 | 1 | Frewville 5063 | $501,000 | 50% | 1/2 | ||
33 | 1 | Brompton 5007 | $493,888 | 100% | 1/1 | ||
34 | 1 | Camden Park 5038 | $492,000 | 100% | 1/1 | ||
35 | - | Mitchell Park 5043 | $480,000 | 100% | 1/1 | ||
36 | 2 | Parkside 5063 | $480,000 | 100% | 1/1 | ||
37 | Payneham 5070 | $476,000 | 100% | 2/2 | |||
38 | 2 | Firle 5070 | $471,000 | 50% | 1/2 | ||
39 | 2 | Broadview 5083 | $470,000 | 100% | 2/2 | ||
40 | 2 | Brighton 5048 | $465,000 | 100% | 1/1 | ||
41 | 2 | Glenelg North 5045 | $461,000 | 100% | 2/2 | ||
42 | 2 | Norwood 5067 | $455,000 | 75% | 3/4 | ||
43 | 2 | Highbury 5089 | $450,000 | 100% | 1/1 | ||
44 | 2 | Marryatville 5068 | $440,000 | 100% | 1/1 | ||
45 | 2 | Trott Park 5158 | $435,000 | 100% | 1/1 | ||
46 | 2 | Lockleys 5032 | $425,000 | 100% | 1/1 | ||
47 | 2 | Glenelg 5045 | $415,000 | 50% | 1/2 | ||
Median Price Range | Rank | Suburb | Unit Median Price | Clearance Rate | Sold/Reported | ||
less than $400 K | 48 | 2 | Findon 5023 | $395,000 | 100% | 1/1 | |
49 | 2 | Linden Park 5065 | $390,000 | 100% | 1/1 | ||
50 | 2 | Ridgehaven 5097 | $360,000 | 100% | 1/1 | ||
51 | 2 | Christies Beach 5165 | $328,500 | 100% | 1/1 | ||
52 | 2 | Tea Tree Gully 5091 | $321,000 | 100% | 1/1 | ||
53 | 2 | Plympton Park 5038 | $320,000 | 100% | 1/1 | ||
54 | 2 | Paralowie 5108 | $310,000 | 100% | 1/1 | ||
55 | 2 | Mount Barker 5251 | $250,000 | 100% | 1/1 | ||
56 | 2 | Salisbury North 5108 | $247,000 | 100% | 1/1 |
2014 © OzHousePrice.Com. ALL Rights Reserved. Contact Us